Publiée le par Daniel Poncet
Dimanche 8 novembre Carré d'eau Bourg en Bresse
Tous les clubs de l'Ain présents avec le retour du club de Belley.
Inauguration des plots Pékin .Merci l'agglo
.jpg)
.jpg)
Classement par équipes
| Equipe Dames | ||||||
| 1. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 1 | 12834 pts | |||
| 2. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 1 | 12407 pts | |||
| 3. | SN OYONNAX | équipe 1 | 10260 pts | |||
| 4. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 1 | 9731 pts | |||
| 5. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 2 | 9046 pts | |||
| 6. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 2 | 6792 pts | |||
| 7. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 2 | 5656 pts | |||
| 8. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 3 | 4307 pts | |||
| 9. | CN BELLEGARDE | équipe 1 | 3505 pts | |||
| 10. | SN OYONNAX | équipe 2 | 3264 pts | |||
| 11. | CN BELLEY BUGEY SUD | équipe 1 | 3254 pts | |||
| 12. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 3 | 1339 pts | |||
| Equipe Messieurs | ||||||
| 1. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 1 | 13605 pts | (+1183pts) | ||
| 2. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 1 | 12947 pts | (+1081pts) | ||
| 3. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 1 | 12141 pts | (+1052pts) | ||
| 4. | SN OYONNAX | équipe 1 | 9661 pts | |||
| 5. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 2 | 8411 pts | (+789pts) | ||
| 6. | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE | équipe 2 | 6772 pts | (+730pts) | ||
| 7. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 2 | 6586 pts | (+739pts) | ||
| 8. | CN BOURG-EN-BRESSE | équipe 3 | 2216 pts | (+176pts) | ![]() |
1 |
| 9. | CN BELLEY BUGEY SUD | équipe 1 | 2160 pts | (+438pts) | ![]() |
1 |
| 10. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 3 | 2133 pts | ![]() |
-2 | |
| 11. | CN BELLEGARDE | équipe 1 | 1462 pts | (+279pts) | ||
| 12. | PAYS DE GEX NATATION | équipe 4 | 976 pts |
|
||
sportsregions


