Publiée le par Daniel PONCET
Samedi 6 et dimanche 7 juin 2026 , CARRÉ D'EAU BOURG EN BRESSE
152 nageurs U11 issus des 11 départements de la Ligue AURA ont participé à cette 5ème Coupe Pleewinski..
Très belle compétition avec une organisation parfaite du CNB pilotée par Anne Berthier.
CLASSEMENT DES EQUIPES
| 1. DROME ARDECHE 1 [1] | 11265 pts |
| 2. RHONE 1 [1] | 10941 pts |
| 3. PUY DE DOME 1 [1] | 10596 pts |
| 4. ISERE 1 [1] | 10485 pts |
| 5. HTE SAVOIE 1 [1] | 9840 pts |
| 6. AIN 1 [1] | 8619 pts |
| 7. DROME ARDECHE 2 [1] | 8330 pts |
| 8. RHONE 2 [1] | 8215 pts |
| 9. ISERE 2 [1] | 8068 pts |
| 10. LOIRE [1] | 7611 pts |
| 11. SAVOIE 1 [1] | 7579 pts |
| 12. ALLIER 1 [1] | 6730 pts |
| 13. HTE SAVOIE 2 [1] | 6595 pts |
| 14. AIN 2 [1] | 5614 pts |
| 15. CANTAL [1] | 5158 pts |
| 16. HTE LOIRE [1] | 4405 pts |
| 17. RESERVE RHONE [1] | 3690 pts |
| 18. RESERVE ISERE [1] | 2520 pts |
| 19. RESERVE AIN [1] | 2134 pts |
| 20. RESERVE HTE SAVOIE [1] | 2052 pts |
| 21. RESERVE LOIRE [1] | 1652 pts |
| 22. RESERVE ALLIER [1] | 1335 pts |
| 23. RESERVE SAVOIE [1] | 1291 pts |
| 24. RESERVE HTE LOIRE [1] | 591 pts |
sportsregions
