Publiée le par Daniel PONCET
Samedi 14 et dimanche 15 juin 2025 , le comité de l'Ain de Natation participait à la coupe de France des Départements à Roanne.Épreuve nationale qui se déroule simultanément dans toutes les Ligues régionales.
Il y avait deux équipes de 10 filles et 10 garçons engagées qui ont obtenu d'excellents résultats face à de très gros départements
Les filles terminent 5ème et les garçons 4ème avec 11 départements de la Ligue AURA engagés.
Remerciements aux entrraineurs Hicham (CNB ) et Charles (ANBC)
| Equipe Dames | ||||||
| 1. | DRÔME-ARDÈCHE | équipe 1 | 12116 pts | |||
| 2. | PUY-DE-DÔME | équipe 1 | 11553 pts | |||
| 3. | ISÈRE | équipe 1 | 11493 pts | |||
| 4. | HAUTE-SAVOIE | équipe 1 | 11313 pts | |||
| 5. | AIN | équipe 1 | 11193 pts | |||
| 6. | SAVOIE | équipe 1 | 10461 pts | |||
| 7. | RHÔNE | équipe 1 | 10452 pts | |||
| 8. | LOIRE | équipe 1 | 9849 pts | |||
| 9. | ALLIER | équipe 1 | 9496 pts | |||
| 10. | HAUTE-LOIRE | équipe 1 | 8687 pts | |||
| 11. | CANTAL | équipe 1 | 4761 pts | |||
| Equipe Messieurs | ||||||
| 1. | ISÈRE | équipe 1 | 10227 pts | |||
| 2. | RHÔNE | équipe 1 | 10101 pts | |||
| 3. | HAUTE-SAVOIE | équipe 1 | 9955 pts | |||
| 4. | AIN | équipe 1 | 9464 pts | |||
| 5. | DRÔME-ARDÈCHE | équipe 1 | 9355 pts | |||
| 6. | LOIRE | équipe 1 | 7529 pts | |||
| 7. | ALLIER | équipe 1 | 6495 pts | |||
| 8. | HAUTE-LOIRE | équipe 1 | 6022 pts | |||
| 9. | SAVOIE | équipe 1 | 5547 pts | |||
sportsregions
