Publiée le par Daniel PONCET
MEETING JEUNES AURA CARRE D'EAU BOURG EN BRESSE 9 et 10 avril 2022
Les clubs de l'Ain ont engagé leurs jeunes qualifiés pour cette compétition et de bons résultats ont été constatés avec de nombreux podiums.A l'issue de cette compétition , la liste des nageurs sélectionnés dans les équipes Dames et Messieurs du Comité de l''Ain sera finalisée pour la Coupe de France des Départements à Aurillac les 14 et 15 mai..
LES PODIUMS
| 50 Nage Libre Dames | ||
| 2 | GIRAUD-TELME Anouck (2009/13 ans) FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE |
| 200 4 Nages Dames | ||
| 3 | PICARD Janie (2009/13 ans) FRA | SN OYONNAX |
| 400 4 Nages Dames | ||
| 1 | PICARD Janie (2009/13 ans) FRA | SN OYONNAX |
| 200 Papillon Dames | ||
| 2 | FEIN Clarisse (2010/12 ans) FRA | CN BOURG-EN-BRESSE |
| 100 Nage Libre Dames | ||
| 2 | TABUREL Romane (2010/12 ans) FRA | CN BOURG-EN-BRESSE |
| 200 Nage Libre Dames | ||
| 2 | TABUREL Romane (2010/12 ans) FRA | CN BOURG-EN-BRESSE |
| 100 Nage Libre Messieurs | ||
| 3 | WARCHOL Léopaul (2008/14 ans) FRA | CN BOURG-EN-BRESSE |
| 200 Nage Libre Messieurs | ||
| 3 | WARCHOL Léopaul (2008/14 ans) FRA | CN BOURG-EN-BRESSE |
| 400 Nage Libre Messieurs | ||
| 3 | PERON Elyot (2009/13 ans) FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE |
| 50 Dos Messieurs | ||
| 2 | WARCHOL Léopaul (2008/14 ans) FRA | CN BOURG-EN-BRESSE |
| 100 Dos Messieurs | ||
| 3 | WARCHOL Léopaul (2008/14 ans) FRA | CN BOURG-EN-BRESSE |
| 200 Dos Messieurs | ||
| 3 | WARCHOL Léopaul (2008/14 ans) FRA | CN BOURG-EN-BRESSE |
| 200 Brasse Messieurs | ||
| 2 | FRANCAS-XHAFERAJ Emrys (2008/14 ans) FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE |
| 50 Papillon Messieurs | ||
| 1 | MAIRE Titouan (2008/14 ans) FRA | PAYS DE GEX NATATION |
| 3 | PERON Elyot (2009/13 ans) FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE |
| 100 Papillon Messieurs | ||
| 3 | MAIRE Titouan (2008/14 ans) FRA | PAYS DE GEX NATATION |
| 200 Papillon Messieurs | ||
| 3 | PERON Elyot (2009/13 ans) FRA | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE |
sportsregions
