Publiée le par Daniel Poncet
SAMEDI 10 MARS OYONNAX
PASS'SPÖRT DE L'EAU
| DAUVERCHAIN | MILLY | CNBV |
| PRIMAUT | CLEMENT | CNBV |
| PRIMAUT | MAXENCE | CNBV |
| AOURARHI | NADA | SNO |
| DJEBBOUR | MANEL | SNO |
| TALBI | MOUSSA | SNO |
| MAIRE | GARLONE | SNO |
| COLLOMB LE MANCEAU | ANTOINE | SNO |
| WALASCZYK | ILIAN | SNO |
| DELEPIERRE | ALISSA | SNO |
| MORGNIEU | VI CTORIA | SNO |
| ABDOURABBIH | MOHAMED | SNO |
PASS'COMPETITION
| DAUVERCHAIM | MILLY | CNBV |
| PICARD | JANIE | SNO |
| WALASCZYK | ILIAN | SNO |
SAMEDI 10 MARS BELLEGARDE
| ABETEL | EMMA | CNBV |
| FLORENTIN | AXEL | CNBV |
| DJOUBA | AIMINA | CNBV |
| EL GHAZI | AYA | CNBV |
| PERRIER | ROSE | CNBV |
sportsregions
