Publiée le par Daniel Poncet
Participation record aux Interclubs Maitres à Ambérieu ce dimanche.
| 1 | EMS BRON [1] | 13199 pts |
| 2 | VILLEURBANNE NATATION [1] | 12636 pts |
| 3 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS [1] | 11898 pts |
| 4 | UJS LA MULATIÈRE NATATION [1] | 11649 pts |
| 5 | CN ST-CHAMOND [1] | 11410 pts |
| 6 | EMS BRON [2] | 11237 pts |
| 7 | VILLEURBANNE NATATION [2] | 10819 pts |
| 8 | PAYS DE GEX NATATION [1] | 10560 pts |
| 9 | DAUPHINS FIRMINY [1] | 10339 pts |
| 10 | ANNEMASSE NATATION [1] | 10112 pts |
| 11 | AS CALUIRE [1] | 10016 pts |
| 12 | RILLIEUX NATATION [1] | 9673 pts |
| 13 | EMS BRON [3] | 9604 pts |
| 14 | CASCOL NATATION [1] | 9500 pts |
| 15 | VILLEURBANNE NATATION [3] | 9480 pts |
| 16 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS [2] | 9390 pts |
| 17 | UJS LA MULATIÈRE NATATION [2] | 9183 pts |
| 18 | LYON NATATION [1] | 8901 pts |
| 19 | AMBÉRIEU NATATION [1] | 8823 pts |
| 20 | SAL ST-PRIEST NATATION [1] | 8586 pts |
| 21 | CHASSIEU NATATION [1] | 8349 pts |
| 22 | PAYS VIENNOIS NATATION [1] | 8028 pts |
| 23 | EMS BRON [4] | 7693 pts |
| 24 | CN TARARE [1] | 7567 pts |
| 25 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS [3] | 7156 pts |
| 26 | ENFANTS DU RHÔNE VALENCE [1] | 7072 pts |
| 27 | AMBÉRIEU NATATION [2] | 6840 pts |
| 28 | ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS [4] | 6814 pts |
| 29 | AC ST-ETIENNE-METARE [1] | 6762 pts |
| 30 | EMS BRON [5] | 6406 pts |
| 31 | VILLEURBANNE NATATION [4] | 6347 pts |
| 32 | CN ST-CHAMOND [2] | 6025 pts |
| 33 | AS CALUIRE [2] | 5336 pts |
| 34 | ST-ETIENNE NATATION [1] | 5251 pts |
| 35 | LYON NATATION [2] | 5219 pts |
| 36 | AMBÉRIEU NATATION [3] | 3090 pts |
sportsregions
