Envie de participer ?
INTERCLUBS JEUNES Dimanche 10 décembre 2017  FERNEY

Dimanche 10 décembre 2017 Interclubs Jeunes de Ferney

Tous les clubs de l'Ain étaient présents ainsi que des invités du club voisin de Genève.

Déplacements délicats le dimanche matin avec la neige mais tout le monde est arrivé và bon port.

 

TOUS LES RESULTATS

LES CLASSEMENTS :

  DAMES       MESSIEURS  
1 CN BOURG-EN-BRESSE [1] 7715   1 CN BOURG-EN-BRESSE [1] 7411
2 SN OYONNAX [1] 7403   2 CN BOURG-EN-BRESSE [2] 6388
3 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE [1] 7234   3 NSG [1] 5942
4 NSG [1] 6365   4 SN OYONNAX [1] 5614
5 PAYS DE GEX NATATION [1] 6201   5 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE [1] 5363
6 CN BOURG-EN-BRESSE [2] 5544   6 CN BELLEY BUGEY SUD [1] 4913
7 CN BELLEY BUGEY SUD [1] 5213   7 PAYS DE GEX NATATION [1] 4538
8 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE [2] 4930   8 CN BELLEGARDE [1] 3625
9 NSG [2] 4861   9 NSG [2] 3459
10 CN BELLEGARDE [1] 4819   10 CN BOURG-EN-BRESSE [3] 2115
11 SN OYONNAX [2] 4438   11 OYONNAX MIXTE [1] 1163
12 CN BOURG-EN-BRESSE [3] 4134   12 PAYS DE GEX NATATION [3] 1052
13 AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE [3] 3655   13 PAYS DE GEX NATATION [2] 907
14 PAYS DE GEX NATATION [2] 2249   14 PAYS DE GEX NATATION [4] 783
15 CN BELLEY BUGEY SUD [2] 2238   15 CN BELLEGARDE [2] 72
16 CN BOURG-EN-BRESSE [4] 906        
17 OYONNAX MIXTE [1] 516        
18 CN BELLEGARDE [2] 397